Im Verteiler aufgenommen sind:
Blättern und lesen Sie sich jetzt direkt am Bildschirm durch die aktuelle Ausgabe des Tourismus Report Hamburgs - mit praktischen Funktionen wie z.B. dem gezielten Suchen nach Informationen, dem Setzen von Lesezeichen und Notizen sowie natürlich dem Ausdrucken von Seiten.
Umschlag | mm | *Preis (exkl. MwSt) |
U4 | 210 x 297 | 1300,00 € |
U2/ U3 | 210 x 297 | 1100,00 € |
Innen | ||
1/1 | 188 x 254 / 210 x 297 | 950,00 € |
1/2 | 188 x 122 | 500,00 € |
1/3 | 188 x 83 | 330,00 € |
1/4 | 188 x 63 | 250,00 € |
Außenspalte | ||
Ganze | 43 x 254 | 400,00 € |
Halbe | 43 x 124,2 | 250,00 € |
Visitenkarte | 150,00 € |
* bei Zulieferung von reprofähigen Vorlagen! Gegen einen geringen Aufpreis ist unsere Agentur Ihnen bei der Gestaltung und Herstellung auch gern behilflich.
Jetzt herunterladen, ausdrucken und ausfüllen:
Anzeigenauftrag Tourismus Report Hamburg
Tourismusverband Hamburg e.V. |
| HAMBURG Tourismus GmbH |