_______________________________________________________________________________________ |
Hotelprojekte | ab 2010 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| Adina Apartment Hotel | 2010 | 128 | 250 | 4* |
| Motel One Hamburg City | 2010 | 420 | 840 | 2* S |
| Amedia Hotel Hamburg Airport | 2010 | 165 | 330 | 4* |
| Motel One Hamburg Hauptbahnhof | 2010 | 464 | 928 | 2* S |
| Holiday Inn Express St. Pauli | 2010 | 120 | 250 | 3* |
| Ramada Hotel UKE | 2010 | 175 | 350 | 4* |
| ab 2011/2012 | | | | |
| 25hours Überseequartier | 2011 | 170 | 340 | 4* |
| Scandic Hotel Hamburg | 2011 | 325 | 650 | 3* |
| Hotel Atlantic Kempinski (Erw.) | 2011 | 98 | 196 | 5* |
| Arcotel Onyx Hamburg | 2012 | 217 | 434 | 4* S |
| Zollenspieker Fährhaus (Erw.) | 2011 | 90 | 180 | 4* |
| Westin/ Arabella Sheraton Elbphilharmonie | 2012 | 244 | 500 | 5* |
| Barcelo | 2011 | k.A. | k.A. | 4* |
| weitere Planungen | | | | |
| Eurohotel Airport-Hotel-Ohlsdorf | k.A. | 160 | 320 | 3* |
| Cruiser Hotel HafenCity | k.A. | 400 | 800 | 4* |
| Stadthaushotel HafenCity Hamburg | k.A. | 80 | 160 | k.A. |
| Holiday Inn Express St. Georg | k.A. | k.A. | k.A. | 3* |
| Euro-Hotel Ohlsdorf | k.A. | 160 | 320 | 3* |
| Euro-Hotel Bramfeld | k.A. | 240 | 480 | 3* |
| Hotelprojekt(e) Reeperbahn | k.A. | k.A. | k.A | k.A. |
| Othmarschenpark | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Boarding House HafenCity I | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Boarding House HafenCity II | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Erweiterung Motel One, Kieler Straße | k.A. | k.A. | 140 | 2* |
| Hotelneubau am Veritaskai/ IBA Gelände | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| KAMEHA Hotel "Eco City" | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hotel de Ville (Stadthöfe/ Baubehörde) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Summe (soweit bekannt) | | | 3.656 | 7.468 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2009 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| 25 hours Hotel Hamburg (Erw.) | Mrz 2009 | 24 | 48 | 4* |
| Meininger City Hostel & Hotel | Apr 2009 | 116 | 450 | 3* |
| Lindner Park-Hotel Hagenbeck | Mai 2009 | 158 | 318 | 4* |
| Motel One Hamburg-Airport | Aug 2009 | 252 | 440 | 2* S |
| Holiday Inn Express Hamburg City Centre | Okt 2009 | 179 | 250 | 3* |
| Radisson Blu - Hamburg - Airport | Dez 2009 | 266 | 532 | 4* |
| Hotel du Nord | 2009 | 25 | 50 | 4* |
Summe | | | 1.020 | 2.080 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2008 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| Lindner Hotel am Michel | Feb 2008 | 259 | 520 | 4* |
| Superbude Spaldingstraße | Mai 2008 | 75 | 210 | 2* |
| Steigenberger Hotel Treudelberg (Erw.) | Sep 2008 | 225 | 450 | 4* S |
| Motel One Hamburg-Altona (Erw.) | Sep 2008 | 249 | 500 | 2* |
| The George Hotel Hamburg | Okt 2008 | 65 | 125 | 4* S |
| A&O Hostel Amsinckstrasse (Erw.) | Nov 2008 | 186 | 400 | 2* |
| B&B Hotel Altona | Dez 2008 | 182 | 400 | 2* |
Summe | | | 1.241 | 2.605 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2007 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| Mövenpick Hotel Hamburg/Schanze | Jun 2007 | 226 | 452 | 4* S |
| Boston Hotel | Jul 2007 | 46 | 92 | 4* |
| Arcotel Rubin Hamburg | Okt 2007 | 225 | 450 | 4* |
| Empire Riverside Hotel | Nov 2007 | 328 | 656 | 4* |
| A&O Hostel Amsinckstraße | Nov 2007 | 53 | 600 | 2* |
| Hotel Nevada | Dez 2007 | 45 | 84 | 3* |
| Bridge Inn Am Hammerbrook | Dez 2007 | 100 | 300 | 2* |
| Hotel Lindner Hamburg (Erw.) | Dez 2007 | 20 | 40 | 5* S |
| Top A1 Hotel Hamburg-Moorfleet | Dez 2007 | 182 | 364 | 3* |
Summe | | | 1.225 | 3.038 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2006 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| Elysee (Erw.) | Apr 2006 | 511 | 1.022 | 5* |
| Motel One Kieler Straße | Jul 2006 | 167 | 330 | 2* |
| GoldenTulip Hamburg Aviation | Dez 2006 | 170 | 308 | 4* |
| Mein Hotel Flughafen | Dez 2006 | 61 | 90 | 2* |
Summe | | | 909 | 1.750 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2005 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| Baseler Hof | Aug 2005 | 22 | 44 | 4* |
| A&O City Hotel | Apr 2005 | 174 | 348 | 2* |
Summe | | | 196 | 392 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2004 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| InterCity Hbf | Mrz 2004 | 155 | 316 | 3* |
| Designhotel East | Okt 2004 | 77 | 154 | 4* |
| Dorint Novotel Hamburg Alster | Okt 2004 | 210 | 430 | 4* |
| Etap Hotel Wandsbek | Okt 2004 | 148 | 296 | 1* |
Summe | | | 590 | 1.196 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2003 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| Das Weiße Haus | Mrz 2003 | 20 | 40 | 4* |
| Ibis Flughafen | Mai 2003 | 157 | 314 | 2* |
| Le Royal Méridien | Sep 2003 | 284 | 568 | 5* |
| Ibis St. Pauli | Okt 2003 | 162 | 324 | 2* |
| Etap St. Pauli | Okt 2003 | 188 | 376 | 1* |
| 25hours Hotel Hamburg | Dez 2003 | 65 | 130 | n.k. |
Summe | | | 876 | 1.752 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Neueröffnungen | 2002 | Datum | Zimmer | Betten | Sterne |
| Mercure Hotel Hamburg an der Messe | Aug 2002 | 180 | 279 | 3* |
| Accor Suitehotel | Nov 2002 | 186 | 370 | 3* |
| Clipper-Elb-Lodge | Nov 2002 | 57 | 114 | k.A. |
| Gastwerk (Erw.) | Dez 2002 | 35 | 70 | 4* |
Summe | | | 458 | 833 | |
_______________________________________________________________________________________ |